Ergebnisse 1 – 9 von 23 werden angezeigt
Gewicht | 14 kg |
---|---|
Größe | 30 × 22 × 44.6 cm |
Hersteller | Schnitzer |
Gehäuse | Buche massiv |
Mahlleistung | Grob: 300 g/min |
Füllmenge | ca. 1400 g |
Unterstellhöhe | 9.5 cm |
Mahlsteine | Korund-Keramik |
Mahlstein Ø | 90 mm |
Motorleistung | 360 W |
Lautstärke | max 72 db |
Garantie | 7 Jahre |
Gewicht | 14 kg |
---|---|
Größe | 30 × 22 × 45.7 cm |
Hersteller | Schnitzer |
Gehäuse | Buche massiv |
Mahlleistung | Grob: 300 g/min |
Füllmenge | ca. 1600 g |
Unterstellhöhe | 9.5 cm |
Mahlsteine | Korund-Keramik |
Mahlstein Ø | 90 mm |
Motorleistung | 360 W |
Lautstärke | max 72 db |
Garantie | 7 Jahre |
Gewicht | 6.3 kg |
---|---|
Größe | 15 × 15 × 31.5 cm |
Hersteller | Schnitzer |
Gehäuse | Buche Multiplex |
Mahlleistung | Grob: 250 g/min |
Füllmenge | ca. 1000 g |
Unterstellhöhe | 11 cm |
Mahlsteine | Korund-Keramik |
Mahlstein Ø | 75 |
Motorleistung | 250 W |
Lautstärke | 70 db |
Garantie | 7 Jahre |
Gewicht | 7 kg |
---|---|
Größe | 15 × 15 × 33 cm |
Hersteller | Schnitzer |
Gehäuse | Buche Multiplex |
Mahlleistung | Grob: 300 g/min |
Füllmenge | ca. 1000 g |
Unterstellhöhe | 12 cm |
Mahlsteine | Korund-Keramik |
Mahlstein Ø | 85 |
Motorleistung | 360 W |
Lautstärke | 70 db |
Garantie | 7 Jahre |
Gewicht | 9 kg |
---|---|
Größe | 16.5 × 16.5 × 36.5 cm |
Hersteller | Schnitzer |
Gehäuse | Buche Multiplex |
Mahlleistung | Grob: 600 g/min |
Füllmenge | ca. 1000 g |
Unterstellhöhe | 14.5 cm |
Mahlsteine | Korund-Keramik |
Mahlstein Ø | 85 mm |
Motorleistung | 600 W |
Lautstärke | 72 db |
Garantie | 7 Jahre |
Gewicht | 8.8 kg |
---|---|
Größe | 20 × 20 × 41 cm |
Hersteller | hawos |
Gehäuse | Buche Vollholz |
Mahlleistung | Grob: 300 g/min |
Füllmenge | ca. 1100 g |
Unterstellhöhe | 16 cm |
Mahlsteine | Korund-Keramik |
Mahlstein Ø | 100 mm |
Motorleistung | 360 W |
Netzspannung | 230 V |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 10.3 kg |
---|---|
Größe | 20 × 20 × 45 cm |
Hersteller | hawos |
Gehäuse | Buche Vollholz |
Mahlleistung | Grob: 500 g/min |
Füllmenge | ca. 1100 g |
Unterstellhöhe | 17 cm |
Mahlsteine | Korund-Keramik |
Mahlstein Ø | 100 mm |
Motorleistung | 600 W |
Netzspannung | 230 V |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 11.6 kg |
---|---|
Größe | 32 × 21 × 42 cm |
Hersteller | hawos |
Gehäuse | Buche Vollholz |
Mahlleistung | Grob: 300 g/min |
Füllmenge | ca. 1300 g |
Unterstellhöhe | 12 cm |
Mahlsteine | Korund-Keramik |
Mahlstein Ø | 100 mm |
Motorleistung | 360 W |
Netzspannung | 230 V |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 13.3 kg |
---|---|
Größe | 37.5 × 21 × 47.5 cm |
Hersteller | hawos |
Gehäuse | Buche Vollholz |
Mahlleistung | Grob: 400 g/min |
Füllmenge | ca. 1500 g |
Unterstellhöhe | 14.5 cm |
Mahlsteine | Korund-Keramik |
Mahlstein Ø | 100 mm |
Motorleistung | 600 W |
Netzspannung | 230 V |
Garantie | 10 Jahre |
Leibundgut GmbH
Telefon: 044 850 60 60
E-Mail: info@topleibundgut.ch
Leibundgut GmbH
Im Sack 2 c, 8154 Oberglatt
© Copyright 2023 Leibundgut GmbH. Webdesign by pixelmiss