Zeigt alle 8 Ergebnisse
Gewicht | 8 kg |
---|---|
Größe | 36 × 17 × 52 cm |
Hersteller | Schnitzer |
Gehäuse | Buche massiv |
Mahlleistung | Grob: 130 g/min |
Füllmenge | 1000 g |
Mahlstein | Naxos-Basalt |
Unterstellhöhe | 10.5 cm |
Garantie | 7 Jahre |
Gewicht | 1.6 kg |
---|---|
Größe | 13 × 16 × 25 cm |
Hersteller | Schnitzer |
Gehäuse | Buche massiv |
Mahlleistung | Grob: 60 g/min |
Füllmenge | 165 g |
Mahlstein | Naxos-Basalt |
Mehlbehälter | 285 g |
Garantie | 7 Jahre |
Gewicht | 0.385 kg |
---|---|
Größe | 6 × 29 cm |
Hersteller | Schnitzer |
Gehäuse | Buche |
Mahlleistung | Grob: 30 g/min |
Füllmenge | 90 g |
Mahlstein | Naxos-Basalt |
Kurbelradius | – |
Garantie | 7 Jahre |
Gewicht | 2.4 kg |
---|---|
Größe | 18 × 24 × 32 cm |
Hersteller | Kornkraft |
Gehäuse | Buche massiv |
Mahlleistung | Grob: 100 g/min |
Füllmenge | 350 g |
Mahlstein | Naxos-Basalt |
Kurbelradius | 14 cm |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 1.4 kg |
---|---|
Größe | 15 × 15 × 24.5 cm |
Hersteller | Kornkraft |
Gehäuse | massive Buche |
Mahlleistung | Grob: 100 g/min |
Füllmenge | 200 g |
Mahlstein | Naxos-Basalt |
Kurbelradius | 11,6 cm |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 0.65 kg |
---|---|
Größe | 7.5 × 35 cm |
Hersteller | Kornkraft |
Gehäuse | Buche |
Mahlleistung | Grob: 80 g/min |
Füllmenge | 150 g |
Mahlstein | Naxos-Basalt |
Kurbelradius | 11 cm |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 1.8 kg |
---|---|
Größe | 16 × 14 × 34 cm |
Herrsteller | Kornkraft |
Gehäuse | Lärchenholz |
Mahlleistung | Grob: 90 g/min |
Füllmenge | 450 g |
Mahlstein | Naxos-Basalt |
Kurbelradius | 19 cm |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 4 kg |
---|---|
Größe | 22.5 × 24 × 24 cm |
Hersteller | Kornkraft |
Gehäuse | massive Buche |
Mahlleistung | Grob: 110 g/min |
Füllmenge | 600 g |
Mahlstein | Naxos-Basalt |
Kurbelradius | 20.5 cm |
Garantie | 10 Jahre |
Leibundgut GmbH
Telefon: 044 850 60 60
E-Mail: info@topleibundgut.ch
Leibundgut GmbH
Im Sack 2 c, 8154 Oberglatt
© Copyright 2023 Leibundgut GmbH. Webdesign by pixelmiss